EAW - Ernst Apel GmbH
Weaverschienen mit Picatinny Profil - Picatinnyschienen
Weaverschienen bzw. Picatinny-Schienen aus hochfestem Aluminium und Stahl
Folgende Weaverschienen bzw. Picatinnyschienen sind auch für Magnumkaliber geeignet.
Der Vorteil dieser Montage liegt darin, dass Sie sämtliche Gläser in den unterschiedlichsten Bauweisen (Montageart) montieren können und nur noch die passenden Montageoberteile erwerben müssen.
Alle Picatinny Schienen aus Aluminium sind schwarz eloxiert und Picatinny Schienen aus Stahl brüniert.
Die Befestigungsschrauben gehören ebenfalls zum Lieferumfang.
Einige Modelle sind auch mit 20 MOA erhältlich.
Erhältlich für folgende Modelle aus Stahl:
Die Bohrungsabstände sind dem jeweiligen Modell angepasst.
Befestigungsschrauben gehören ebenfalls zum Lieferumfang.
Hersteller: | Modell: | Bohrungsabstand Maß (E): | Preis: |
Für 11 mm Prisma | 95,00 € incl. MwSt. | ||
Benelli | Argo, Argo Special | 81 mm | 125,00 € incl. MwSt. |
Benelli | M1, M3 | 52,1 mm | 115,00 € incl. MwSt. |
Browning | A-Bolt, BBR A | 98 mm | |
Browning | BAR I, Bar II, CBL, Acera, Long / Short Trac | 81 mm | |
Browning | X-Bolt SA | 74,74 mm | |
Browning | X-Bolt LA (Long Standard / Magnum | 93,8 mm | |
Browning | X-Bolt SSA | 71,7 mm | |
Browning | BLR, CLR 81, Lightning | 71,6 mm | |
Carl Gustaf | 1896, 1900 mit Wulst | - - - - | |
Carl Gustaf | 2000 | 107,4 mm | |
Carl Gustaf | 3000 | 90 mm | |
Fabarm | Iris | 81 mm | |
Haenel | Jäger 10 | 113,8 mm | |
Heckler & Koch | SLB 2000 | 98,5 mm | |
Heym | SR21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke | 111 mm | |
Heym | SR30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke | 118,5 mm | |
Howa | 1500 Long Action | 113,8 mm | |
Howa | 1500 S | 98,6 mm | |
Howa | 1500 SA | 98,6 mm | |
Krico | 700, 900, 902 Deluxe | 102,8 mm | |
Krieghoff | Semprio | 80,3 mm | |
Marlin | 94, 336, 444 CL, Nr. 9, AS 30, 922, 45, 1895 | 47,6 mm | |
Mauser | K 98 ohne Wulst | - - - - | |
Mauser | K 98 mit Wulst | - - - - | |
Mauser | M 12 | 101,7 mm | |
Mauser | M 94, 96 bis Seriennummer 96011999 | 100 mm | |
Mercury | Repetierer | 102,5 mm | |
Mercury | 870 | 87,7 mm | |
Merkel | SR 1 | 88,5 mm | |
Mossberg | 500, 590, 835 | 54 mm | |
Remington | 700, 78 Long Action | 113,8 mm | |
Remington | 700, 78 Short Action | 92,3 mm | |
Remington | 760 | 41,9 mm | |
Remington | 600, 660, Mohawk | 92,2 mm | |
Remington | 7400, 7600 | 52,1 mm | |
Remington | 870 | 37,5 mm | |
Rössler | Titan 3, Titan 6, Alpha | 110 mm | |
Rössler | Titan 16 | 114 mm | |
Ruger | Forged Mod. 10/22 | 65,2 mm | |
SAN Swiss Arms | SHR 970 (6 Bohrungen) | 93,5 mm | |
Sako | TRG 21, 41 | 87,4 mm | |
Sako | TRG 22, 42 | 82,3 mm | |
Sako | A7S | 84,8 mm | |
Sauer | 80 / 90 | 89,4 mm | |
Sauer | 101 | 113,8 mm | |
Sauer | SR 200 | 94,1 mm | |
Sauer | 202 Magnum | 100,2 mm | |
Sauer | 202 Medium | 94,1 mm | |
Savage | Mod. 10 | 100,15 mm | |
Savage | 110 Accu Trigger | 117,6 mm | |
SigSauer | SSG 3000, 200 STR | - - - - | |
Steyr | Mannlicher SL | 81,8 mm | |
Steyr | Mannlicher S, Jagdmatch L / SL, SBS 96 S | 104,7 mm | |
Steyr | Mannlicher S, Jagdmatch L / SL, SBS 96 M | 100,2 mm | |
Steyr | Mannlicher M, Luxus L, M, S | 99,9 mm | |
Steyr | Mannlicher L | 88,3 mm | |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 62 mm | |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 69 mm | |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 73,5 mm | |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 76 mm | |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 83 mm | |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 87,5 mm | |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 100,2 mm | |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 104,7 mm | |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 56 mm | |
Verney-Carron | LA | 97 mm | |
Weatherby | Mark V, Europe, 3000 Vanguard | 113,8 mm | |
Winchester | XPR | 98 mm | |
Zoli, Antonio | 1900 | 96 mm |
Picatinny Schienen aus Stahl mit Vorneigung 20 MOA
Hersteller: | Modell: | Bohrungsabstand Maß (E): | Bauhöhe: | Preis: |
Heym | SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke | 111 mm | 6,5 mm - 8,7 mm | |
Heym | SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke | 118,5 mm | ||
Mauser | K 98 ohne Wulst | - - - - | 5 mm - 9,8 mm | |
Remington | 700, 78 Long Action | 113,8 mm | 5 mm - 8,9 mm | |
Remington | 700, 78 Short Action | 92,3 mm | 5,3 mm - 8,9 mm | |
Sauer | 202 Magnum | 100,2 mm | 5 mm - 7,5 mm | |
Sauer | 202 Medium | 94,1 mm |
Picatinny Schiene - extra lang
Ausführung: | Bauhöhe: | Länge: | Preis: |
Brünniert / Unterseite flach | 8 mm | 156 mm | |
Brünniert / Unterseite flach | 6 mm | 500 mm |