EAW - Ernst Apel GmbH
Weaverschienen mit Picatinny Profil - Picatinnyschienen und Sockelpaare
Weaverschienen bzw. Picatinny-Schienen aus Stahl
Folgende Weaverschienen bzw. Picatinnyschienen sind auch für Magnumkaliber geeignet.
Der Vorteil dieser Montage liegt darin, dass Sie sämtliche Gläser in den unterschiedlichsten Bauweisen (Montageart) montieren können und nur noch die passenden Montageoberteile erwerben müssen.
Alle Picatinny Schienen aus Aluminium sind schwarz eloxiert und Picatinny Schienen aus Stahl brüniert.
Die Befestigungsschrauben gehören ebenfalls zum Lieferumfang.
Einige Modelle sind auch mit 20 MOA erhältlich.
Erhältlich für folgende Modelle aus Stahl:
Die Bohrungsabstände sind dem jeweiligen Modell angepasst.
Befestigungsschrauben gehören ebenfalls zum Lieferumfang.
Hersteller: | Modell: | Bohrungsabstand Maß (E): | Preis: |
Für 11 mm Prisma | Preis auf Anfrage | ||
Benelli | Argo, Argo Special | 81 mm | Preis auf Anfrage |
Benelli | Automatikflinte 12/76 | 52,1 mm | Preis auf Anfrage |
Benelli | M1, M3 | 52,1 mm | Preis auf Anfrage |
Benelli | M4 | 52,1 mm | Preis auf Anfrage |
Benelli | Lupo | 96,7 mm | Preis auf Anfrage |
Bergara | B14 Long Action | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Bergara | B14 Short Action | 92,9 mm | Preis auf Anfrage |
Bergara | BA13 | 19,8 mm | Preis auf Anfrage |
Bernadelli | BBF | 64,0 mm | Preis auf Anfrage |
Brno | BBF | 85,0 mm | Preis auf Anfrage |
Brno | K98 | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Browning | A-Bolt, BBR-A | 98,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | A-Bolt 3 | 98,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long / Short Trac | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | X-Bolt | 93,8 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | X-Bolt Shot Action | 74,7 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | X-Bolt LA (Long Standard / Magnum | 93,8 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | X-Bolt SSA | 71,7 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | BLR, CLR 81, Lightning | 71,6 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | BLR Takedown | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | BPR | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | CBL | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | Evolve | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
BSA | Repetierer | 114,5 mm | Preis auf Anfrage |
Carl Gustaf | 1900 | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Carl Gustaf | 2000 | 107,4 mm | Preis auf Anfrage |
Carl Gustaf | 3000 | 90,0 mm | Preis auf Anfrage |
Carl Gustaf | 1896 mit Wulst | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Carl Gustaf | 1900 mit Wulst | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Fabarm | Iris Bolt | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Forester | BBF | 64,0 mm | Preis auf Anfrage |
Franchi | Horizon | 107,8 mm | Preis auf Anfrage |
Frankonia | Bergfreund K98 | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Frankonia | Forest Favorit | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Haenel | Jäger 10 | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Haenel | SLB 2000 | 98,5 mm | Preis auf Anfrage |
Heckler & Koch | SLB 2000 | 98,5 mm | Preis auf Anfrage |
Heym | SR21 | 111 mm | Preis auf Anfrage |
Heym | SR30 | 118,5 mm | Preis auf Anfrage |
Howa | 1500 Long Action | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Howa | 1501 Mini Action | 80,1 mm | Preis auf Anfrage |
Howa | 1500 S | 98,6 mm | Preis auf Anfrage |
Howa | 1500 Short Action | 98,6 mm | Preis auf Anfrage |
Interarms | Mark X | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
John Rigby | Highlander Stalker | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Kimber | M89 | 96,5 mm | Preis auf Anfrage |
Krico | 700, 900, 902 Deluxe | 102,8 mm | Preis auf Anfrage |
Krieghoff | Semprio | 80,3 mm | Preis auf Anfrage |
Marlin | 94, 444 CL, 45 | 47,6 mm | Preis auf Anfrage |
Marlin | 9 / 95 / 922 / 990 / AS30 | 60,3 mm | Preis auf Anfrage |
Marlin | 308 / 336 / 338 / 444 / 1895 | 69,9 mm | Preis auf Anfrage |
Marlin | 1894 | 47,6 mm | Preis auf Anfrage |
Marlin | 336 MXLR / 336 XLR | 69,8 mm | Preis auf Anfrage |
Mauser | K 98 ohne Wulst | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Mauser | K 98 mit Wulst | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Mauser | M12 | 101,7 mm | Preis auf Anfrage |
Mauser | M94 / M 96 - Seriennummer | 100,0 mm | Preis auf Anfrage |
Mauser | M98 | 101,0 mm | Preis auf Anfrage |
Mercury | Repetierer | 102,5 mm | Preis auf Anfrage |
Mercury | 870 Short | 87,7 mm | Preis auf Anfrage |
Mercury | 870 Wood | 102,5 mm | Preis auf Anfrage |
Mercury | Repetierbüchse | 102,5 mm | Preis auf Anfrage |
Mercury | Tactical Evo Black | 102,5 mm | Preis auf Anfrage |
Merkel | SR 1 | 88,5 mm | Preis auf Anfrage |
Merkel | SR1 Basic | 98,5 mm | Preis auf Anfrage |
Merlin | BBF | 64,0 mm | Preis auf Anfrage |
Mirocu | BBF | 64,0 mm | Preis auf Anfrage |
Mossberg | 500, 590, 835 | 54 mm | Preis auf Anfrage |
Mossberg | 100 ATR | 119,5 mm | Preis auf Anfrage |
Mossberg | 4x4 | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Pirkan Ase Oy | Lynx | 82,3 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 700 Long Action / 78 Long Action | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 700 Short Action / 78 Short Action | 92,3 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 600 / 660 | 92,2 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 740 / 742 / 760 | 41,9 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 600 / 660 / Mohawk | 92,2 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 700 LTR | 92,3 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 7400 / 7500 / 7600 | 52,1 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 870 | 37,5 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | XP-100 | 92,2 mm | Preis auf Anfrage |
Rössler | Titan 3 / Titan 6 / Alpha | 110 mm | Preis auf Anfrage |
Rössler | Titan 16 | 114 mm | Preis auf Anfrage |
Sabatti | BBF | 64,0 mm | Preis auf Anfrage |
Sabatti | Rover 870 | 87,7 mm | Preis auf Anfrage |
Ruger | Forged Mod. 10/22 | 65,2 mm | Preis auf Anfrage |
SAN Swiss Arms | SHR 970 (6 Bohrungen) | 93,5 mm | Preis auf Anfrage |
Sako | TRG 21 / TRG 41 | 87,4 mm | Preis auf Anfrage |
Sako | TRG 22 / TRG 42 | 82,3 mm | Preis auf Anfrage |
Sako | A7S | 84,8 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 80 / 90 | 89,4 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 80 / 90 | 107,4 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 100 / 101 | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 200 | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | SR 200 kurz | 94,1 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | SR 200 Lang | 100,5 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 202 Magnum | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 202 Medium | 94,1 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | SSG 2000 | 107,4 mm | Preis auf Anfrage |
Savage | Mod. 10 | 100,15 mm | Preis auf Anfrage |
Savage | 110 / 112 / 116 | 117,6 mm | Preis auf Anfrage |
Savage | 11 Scout | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Savage | 110 Accu Trigger | 117,6 mm | Preis auf Anfrage |
SigSauer | SSG 3000 | ohne Bohrung | Preis auf Anfrage |
SigSauer | 200 STR | ohne Bohrung | Preis auf Anfrage |
Steyr | Mannlicher SL | 81,8 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | Mannlicher S, Jagdmatch L / SL, SBS 96 S | 104,7 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | Mannlicher S, Jagdmatch L / SL, SBS 96 M | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | Mannlicher M, Luxus L, M, S | 99,9 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | Mannlicher L | 88,3 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 62 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 69 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 73,5 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 76 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 83 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 87,5 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 104,7 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS 96 CSP L / M, Pro Hunter L / M | 56 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Jagdmatch L | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Jagdmatch SL | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | L | 88,3 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Luxus L | 99,9 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Luxus M | 99,9 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Luxus S | 99,9 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | M | 99,9 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | S | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | SBS-96 M | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | SBS-96 S | 104,7 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | SL | 81,8 mm | Preis auf Anfrage |
Swiss Arms | SHR 970 | 93,5 mm | Preis auf Anfrage |
Tikka | T3 | 82,3 mm | Preis auf Anfrage |
Verney-Carron | Long Action | 97 mm | Preis auf Anfrage |
Verney-Carron | Auto Impact | 97,0 mm | Preis auf Anfrage |
Voere | 2185 Automatik | 103,7 mm | Preis auf Anfrage |
Voere | Titan II | 99,4 mm | Preis auf Anfrage |
Weatherby | Mark V / Europe / 3000 Vanguard | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Winchester | 770 | 96,5 mm | Preis auf Anfrage |
Winchester | 70 Long | 96,5 mm | Preis auf Anfrage |
Winchester | SX3 Vulkan | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Winchester | XPR | 98,0 mm | Preis auf Anfrage |
Winchester | XPR | 85,1 mm | Preis auf Anfrage |
Zarnardini | BBF | 64,0 mm | Preis auf Anfrage |
Zoli | 1900 | 96,0 mm | Preis auf Anfrage |
Picatinny Schienen aus Stahl mit Vorneigung 20 MOA
Hersteller: | Modell: | Bohrungsabstand Maß (E): | Preis |
Bergara | B14 Long Action | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Bergara | B14 Short Action | 92,3 mm | Preis auf Anfrage |
Brno | K98 | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Browning | Acera | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | BAR | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | BPR | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | CBL | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | Evolve | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Browning | X-Bolt Short Action | 74,7 mm | Preis auf Anfrage |
Frankonia | Bergfreund K98 | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Frankonia | Forest Favorit | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Heym | SR 21 | 111 mm | Preis auf Anfrage |
Heym | SR 30 | 118,5 mm | Preis auf Anfrage |
Interarms | Mark X | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
John Rigby | Highlander Stalker | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Mauser | K 98 ohne Wulst | ohne Bohrungen | Preis auf Anfrage |
Remington | 78 | 92,3 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 700 Long Action | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 700 LTR | 92,3 mm | Preis auf Anfrage |
Remington | 700 Short Action | 92,3 mm | Preis auf Anfrage |
Sako | TRG 21 | 87,4 mm | Preis auf Anfrage |
Sako | TRG 41 | 87,4 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 100 | 113,8 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 202 Magnum | 100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 202 Medium | 94,1 mm | Preis auf Anfrage |
Winchester | SX3 Vulkan | 81,0 mm | Preis auf Anfrage |
Picatinny Schiene - extra lang für individuelle Anpassungen
Ausführung: | Bauhöhe: | Länge: | Preis: |
Brünniert / Unterseite flach | 8 mm | 156 mm | Preis auf Anfrage |
Brünniert / Unterseite flach | 6 mm | 500 mm | Preis auf Anfrage |
2-teilige Picatinny Basen aus Stahl
Hersteller: | Modell: | Preis: |
Anschütz | 1568 | Preis auf Anfrage |
Anschütz | 1574 | Preis auf Anfrage |
Bergara | B14 HMR | Preis auf Anfrage |
Brno | K98 | Preis auf Anfrage |
Browning | BAR | Preis auf Anfrage |
Browning | A-Bolt | Preis auf Anfrage |
Browning | BBR-A | Preis auf Anfrage |
Browning | BBR-A WSSM | Preis auf Anfrage |
Browning | CBL | Preis auf Anfrage |
Browning | Acera | Preis auf Anfrage |
Browning | BPR | Preis auf Anfrage |
Browning | Evolve | Preis auf Anfrage |
Browning | A-Bolt Mountain | Preis auf Anfrage |
Browning | Medallion WSSM | Preis auf Anfrage |
Browning | X-Bolt Short Action | Preis auf Anfrage |
Browning | T-Bolt | Preis auf Anfrage |
Carl Gustaf | 1900 | Preis auf Anfrage |
Dakota | Repetierer | Preis auf Anfrage |
Dakota | Safari | Preis auf Anfrage |
Dakota | Repetierer 76 | Preis auf Anfrage |
Dakota | 70 | Preis auf Anfrage |
Frankonia | Forest Favorit | Preis auf Anfrage |
Frankonia | Bergfreund K98 | Preis auf Anfrage |
Grünig & Elmiger | Repetierer | Preis auf Anfrage |
Haenel | SLB 2000 | Preis auf Anfrage |
Haenel | Jäger 10 | Preis auf Anfrage |
Heckler & Koch | SLB 2000 | Preis auf Anfrage |
Heym | SR10 | Preis auf Anfrage |
Heym | SR20 | Preis auf Anfrage |
Heym | SR30 | Preis auf Anfrage |
Howa | 1500 Long Action | Preis auf Anfrage |
Interarms | Mark X | Preis auf Anfrage |
John Rigby | Highlander Stalker | Preis auf Anfrage |
Kimber | M89 | Preis auf Anfrage |
Krico | 700 | Preis auf Anfrage |
Krico | 900 | Preis auf Anfrage |
Krico | 902 | Preis auf Anfrage |
Krico | 600 | Preis auf Anfrage |
Mauser | K98 ohne Wulst | Preis auf Anfrage |
Mauser | M12 bis SN 29999 | Preis auf Anfrage |
Mauser | M98 | Preis auf Anfrage |
Mauser | 98 mit Wulst | Preis auf Anfrage |
Mauser | 96 | Preis auf Anfrage |
Mauser | 97 | Preis auf Anfrage |
Mercury | Repetierbüchse | Preis auf Anfrage |
Mercury | 870 Wood | Preis auf Anfrage |
Mercury | 870 Short | Preis auf Anfrage |
Merkel | SR1 Basic | Preis auf Anfrage |
Mossberg | 4x4 | Preis auf Anfrage |
Parker Hale | Midland | Preis auf Anfrage |
Remington | 700 Long Action | Preis auf Anfrage |
Remington | 700 Short Action | Preis auf Anfrage |
Remington | 78 | Preis auf Anfrage |
Remington | 700 LTR | Preis auf Anfrage |
Rößler | Titan 6 | Preis auf Anfrage |
Rößler | Titan 3 | Preis auf Anfrage |
Rößler | Alpha | Preis auf Anfrage |
Sabatti | Rover 870 - E=87,7 mm | Preis auf Anfrage |
Sako | 85M | Preis auf Anfrage |
Sako | MA 05 | Preis auf Anfrage |
Sako | A2 | Preis auf Anfrage |
Sauer | 100 | Preis auf Anfrage |
Sauer | 80 / 90 | Preis auf Anfrage |
Sauer | 80 / 90 - E=89,4 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | 92 - E=107,4 mm | Preis auf Anfrage |
Sauer | SSG 2000 | Preis auf Anfrage |
Sauer | 101 | Preis auf Anfrage |
Sauer | 200 Kurz | Preis auf Anfrage |
Sauer | 202 Magnum | Preis auf Anfrage |
Sauer | 202 Medium | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS-96 L Classic - E=62,0 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS-96 L Classic - E=69,0 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS-96 L Classic - E=73,5 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS-96 L Classic - E=76,0 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS-96 L Classic - E=83,0 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS-96 L Classic - E=87,5 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS-96 L Classic - E=100,2 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS-96 L Classic - E=104,7 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SBS-96 L Classic - E=56,0 mm | Preis auf Anfrage |
Steyr | SM 12 | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | SL | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | S | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Jagdmatch L | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Jagdmatch SL | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | SBS-96 L | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | SBS-96 S | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | SBS-96 M | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | M | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Luxus L | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Luxus M | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | Luxus S | Preis auf Anfrage |
Steyr Mannlicher | CL II | Preis auf Anfrage |
Swiss Arms | SHR 970 Long Action 21,9 mm | Preis auf Anfrage |
Swiss Arms | SHR 970 Long Action 12,7 mm | Preis auf Anfrage |
Verney Carron | Auto Impact | Preis auf Anfrage |
Voere | LBW | Preis auf Anfrage |
Weatherby | Mark V | Preis auf Anfrage |
Weatherby | Europe | Preis auf Anfrage |
Weatherby | Vanguard | Preis auf Anfrage |
Winchester | SX3 Vulkan | Preis auf Anfrage |
Winchester | 70 Long | Preis auf Anfrage |
Winchester | 70 Short | Preis auf Anfrage |
Winchester | 770 | Preis auf Anfrage |
Winchester | 70 XTR | Preis auf Anfrage |