Aufkippmontagen und Aufschubmontagen 1-teilig oder 2-teilig
Einteilige Aufschubmontagen für Prismenschienen
mit Support, einstellbarer Stoppstift, 2 federnde Klemmbacken, Unterteil aus Stahl undaustauschbare Oberteile.
Alle Montagen sind individuell zusammenstellbar (Stecksysteme) - nichts ist unmöglich!
Die Oberteile können einfach ausgetauscht werden beim Kauf eines neuen Zielfernrohres - Sie benötigen nicht nochmal die Grundmontage!
Für Prismenschienen und Zielfernrohre mit Mittelrohr für 26 mm / 30 mm / 34 mm und 36 mm. | Für Prismenschienen und Zielfernrohre mit 70° Vollschiene (LM), Swarovski Zahnprofil (SR) und Zeiss Innenschiene (45° Innenschiene). |
Grundmontage mit Rändelschraube ohne Oberteile mit 20 MOA ohne MOA (Vorneigung) für Sauer 200 STR und SSG 3000
Modell 155 (ohne Vorneigung) | Modell 156 (mit Vorneigung) |
Ausführungen
Hersteller | Modell | Bauhöhe | ohne Vorneigung (MOA) | mit Vorneigung (20 MOA) |
Sauer Modell 155 | 200 STR / SSG 3000 | 12 mm | - - - - | |
Sauer Modell 156 | 200 STR / SSG 3000 | 12 mm | - - - - |
Grundmontagen mit Rändelschraube ohne Oberteile
Grundmontage 1-teile Aufkippmontage mit Rändelschraube(n) ohne Oberteile zur individuellen Anpassung der Montageausführung (Abildung kann vom Original abweichen - Ausführung). UVP 210,00 € incl. MwSt. |
Ausführungen Montageoberteile
Ringdurchmesser 26 mm / 30 mm / 34 mm / 36 mm / 40 mm (7 mm Zapfen) | 70 ° Vollschiene (7 mm Zapfen) | 45° Innenschiene / Zeissschiene (7 mm Zapfen) | Swarovski Zahnprofil / SR Profil (7 mm Zapfen) |
Oberteile für Grundmontage 1-teile Aufschubmontage (Brückenmontage) zur individuellen Anpassung
Ausführung | Bauhöhe | Preis |
26 mm (7 mm Zapfen) | ||
30 mm (7 mm Zapfen) | ||
34 mm (7 mm Zapfen) | ||
36 mm (7 mm Zapfen) | ||
40 mm (7mm Zapfen) | ||
70 ° Vollschine (7mm Zapfen) | ||
45° Innenschiene / Zeissschiene (7 mm Zapfen) | ||
Swarovski Zahnprofil / SR Profil (7 mm Zapfen) |
1-teilige Aufschubmontage für BRNO und FN Browning
Passend für
BRNO BBF, ZH, 500, Super und Tatra
FN Browing Erice
erhältlich für Rundkörper mit 26 mm - 30 mm - 34 mm und 36 mm.
Für 70° Vollschiene - Swarovski Zahnprofil (SR Profil) und 45° Innenschiene (Zeissschiene)
Modell | Bauhöhe | 26 mm | 30 mm | 34 mm | 36 mm | 70° Vollschiene | 45° Innenschiene | Swarovski Zahnprofil |
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 17 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 18 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 19,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 20 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 21 mm | - - - - | - - - - | |||||
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 22 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 23 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 25 mm | - - - - | - - - - | |||||
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 27,5 mm | - - - - | - - - - | |||||
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 30 mm | - - - - | ||||||
BRNO BBF / ZH / 500 / Super / Tatra | 35 mm | - - - - | - - - - | |||||
FN Browning Erice | 17 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
FN Browning Erice | 18 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
FN Browning Erice | 19,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
FN Browning Erice | 20 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
FN Browning Erice | 22 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
FN Browning Erice | 23 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
FN Browning Erice | 25 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||
FN Browning Erice | 30 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
EAW Aufschubmontage mit Mittelrohrringen für 26 mm / 30 mm / 34 mm / 36 mm und 40 mm | EAW Aufschubmontage mit Adapter für 45° Innenschiene (Zeissschiene) - 70° Vollschiene und Swarovski Zahnprofil (SR Profil) |
Modell | Bauhöhe | 26 mm | 30 mm | 34 mm | 36 mm | 70° Vollschiene | 45 ° Innenschiene | Swarovski Zahnprofil |
Luftgewehre und BBF mit 11 mm Prisma | 13 mm | - - - - | ||||||
Luftgewehre und BBF mit 11 mm Prisma | 14 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Luftgewehre und BBF mit 11 mm Prisma | 15,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Luftgewehre und BBF mit 11 mm Prisma | 16 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Luftgewehre und BBF mit 11 mm Prisma | 18 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Luftgewehre und BBF mit 11 mm Prisma | 21 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Luftgewehre und BBF mit 11 mm Prisma | 26 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
BBF mit 14,5 mm Prisma | 14 mm | - - - - | ||||||
BBF mit 14,5 mm Prisma | 15 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
BBF mit 14,5 mm Prisma | 16,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
BBF mit 14,5 mm Prisma | 17 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
BBF mit 14,5 mm Prisma | 22 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
BBF mit 14,5 mm Prisma | 27 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Fabarm BBF | 14 mm | - - - - | ||||||
Fabarm BBF | 15 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Fabarm BBF | 16,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Fabarm BBF | 17 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Fabarm BBF | 22 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Fabarm BBF | 27 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Haenel Jäger 9 BBF | 14 mm | - - - - | ||||||
Haenel Jäger 9 BBF | 15 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Haenel Jäger 9 BBF | 16,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Haenel Jäger 9 BBF | 17 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Haenel Jäger 9 BBF | 22 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Haenel Jäger 9 BBF | 27 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Heym B 26 | 14 mm | - - - - | ||||||
Heym B 26 | 15 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Heym B 26 | 16,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Heym B 26 | 17 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Heym B 26 | 22 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Heym B 26 | 27 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Heym 22 S | 14 mm | - - - - | ||||||
Heym 22 S | 15 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Heym 22 S | 16,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Heym 22 S | 17 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Heym 22 S | 22 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Heym 22 S | 27 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Marocchi Finn Classic | 14 mm | - - - - | ||||||
Marocchi Finn Classic | 15 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Marocchi Finn Classic | 16,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Marocchi Finn Classic | 17 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Marocchi Finn Classic | 22 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Marocchi Finn Classic | 27 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Tikka BBF | 13 mm | - - - - | ||||||
Tikka BBF | 14 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Tikka BBF | 15,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Tikka BBF | 16 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Tikka BBF | 18 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Tikka BBF | 21 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Tikka BBF | 26 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Tikka 412 S BBF / 512 BDB / Italia | 13 mm | - - - - | ||||||
Tikka 412 S BBF / 512 BDB / Italia | 14 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Tikka 412 S BBF / 512 BDB / Italia | 15,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Tikka 412 S BBF / 512 BDB / Italia | 16 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Tikka 412 S BBF / 512 BDB / Italia | 18 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Tikka 412 S BBF / 512 BDB / Italia | 21 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Tikka 412 S BBF / 512 BDB / Italia | 26 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Valmet 412 S / Petra | 13 mm | - - - - | ||||||
Valmet 412 S / Petra | 14 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Valmet 412 S / Petra | 15,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Valmet 412 S / Petra | 16 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Valmet 412 S / Petra | 18 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |||
Valmet 412 S / Petra | 21 mm | - - - - | - - - - | - - - - | ||||
Valmet 412 S / Petra | 26 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Zoli / Antonio SP 95 BBF | 13 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||
Zoli / Antonio SP 95 BBF | 14 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Zoli / Antonio SP 95 BBF | 15,5 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Zoli / Antonio SP 95 BBF | 16 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||
Zoli / Antonio SP 95 BBF | 18 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | |
Zoli / Antonio SP 95 BBF | 21 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | ||
Zoli / Antonio SP 95 BBF | 26 mm | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
2-teilige Aufschubmontagen und Aufkippmontagen
Diese Seite wird noch erstellt.
Wir erstellen gerade Inhalte für diese Seite. Um unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden benötigen wir hierfür noch etwas Zeit.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!