GRS Riflestocks / GRS Schäfte - Qualität "Made in Norway"
Diese Hochleistungs-Laminatschäfte machen jede Waffe zum Unikat.
Alle erhältlichen GRS Linkshand-Schäfte OHNE Aufpreis!
Bei Verwendung von Magnum- Kalibern ist grundsätzlich Bettung erforderlich!
Für sämtliche GRS Schäfte sind auch 1“ Limbsaver Schaftkappen erhältlich!
Für alle GRS Laminatschäfte wird eine Bettung empfohlen. Bei GRS Laminatschäften für Blaser R93/R8 (Offroad / Professional), Schultz&Larsen, Rössler Titan 3/6, Sauer 100 ist diese generell erforderlich!
Sollten nachträglich wesentliche Veränderungen am Schaft vorgenommen werden, können keine Garantieansprüche gegenüber GRS oder den Generalvertireb Deutschland erhoben werden!
Mit dem neuen GRS-Schaftmodell BIFROST präsentiert der bekannte norwegische Schafthersteller GRS Riflestocks AS die neueste Generation seiner Gewehrschäfte für den anspruchsvollen Jäger und Präzisionsschützen. Der GRS BIFROST ist verstellbar in Höhe, Länge und nun auch in seitlicher Neigung. Dieser Schaft ist ausgelegt auf die Verwendung selbst stärkster Kaliber! Der aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigte GRS BIFROST ist an Vorderschaft und Pistolengriff mit rutschfesten Gummieinlagen versehen. Mehrere vorinstallierte Piccatinny-Schienen ermöglichen außerdem die Montage diversen Zubehörs. Zwei schnell abnehmbare Riemenbügel gehören zur Standardausführung. Der GRS BIFROST ist in den Farben braun, grün und schwarz erhältlich.
GRS - Bifrost
• Der Hauptkörper des BIFROST besteht aus bis zu 65 % glasfaserverstärktem Verbundmaterial.
• Gummioberflächen an Griff- und Vorderschaftbereich sorgen für beste Griffigkeit.
• Schaftlänge bis Abzug: 35 cm - 38 cm.
• Gewicht: ca. 1,35 kg.
• In Grün, Braun oder Schwarz lieferbar.
Weitere Modelle und Links-Ausführungen folgen!
RAL 8000 / Braun | RAL 8000 / Braun |
Schwarz | Schwarz |
Grün | Grün |
Für folgende Modelle erhältlich:
Schaftmodell | Waffenodell | Preis |
GRS Bifrost | Bergara B14, SA, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, SA, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, SA, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, LA, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, LA, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, LA, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, SA HMR, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, SA HMR, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, SA HMR, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, LA HMR, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, LA HMR, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Bergara B14, LA HMR, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T1X LH, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T1X LH, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T1X LH, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T1X, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T1X, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T1X, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T3/T3X grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T3/T3X LH grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Blaser R8 grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Rem 700 LA grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Rem 700 SA grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 10/12 SA grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 16 SA grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 16 SA, bolt rel. under FCP, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 110/112 LA grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Mauser M98 grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Howa 1500 SA grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Husquarna 1900/Zoli grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T3/T3X braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T3/T3X LH braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Blaser R8 braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Rem 700 LA braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Rem 700 SA braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 10/12 SA braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 16 SA braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 110/112 LA braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Mauser M98 braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Howa 1500 SA braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Husquarna 1900/Zoli braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 116 LA, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 116 LA, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage, m. seitl. Aussparung, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage, m. seitl. Aussparung, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka CTR/CTR X, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka CTR/CTR X, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Sauer 200 STR, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Sauer 200 STR, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Sauer 200 STR, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Browning X-Bolt, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Browning X-Bolt, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Blaser R8 Professional, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Howa 1500 SA, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Mauser M98, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Remington 700 BDL LA, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Remington 700 BDL SA, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 10/12 SA, bolt rel. side FCP, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 10/12 SA, bolt rel. side, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 110/112 LA, bolt rel. side FCP, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 110/112 LA, bolt rel. side, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 116 LA, bolt rel. under, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka CTR, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka CTR LH, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka CTR LH, braun | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka CTR LH, grün | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T3/X, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Tikka T3/T3X LH, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Zoli/HQ1900, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Bifrost | Savage 16 SA, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS - Warg
• Gummioberflächen im Griffbereich sorgen für beste Griffigkeit.
• Vorderschaft aus Aluminium im AR-Style.
• Der GRS WARG ist ein Schaftsystem für Long Range- Schützen und für die Montage von Vorsatz-Nachtsichtgeräten/ Wärmebildgeräten bestens geeignet.
• Schaftlänge bis Abzug: 35 cm - 38 cm.
• Gewicht: ca. 1,35 kg.
• In Grün, Braun oder Schwarz lieferbar.
• Tikka T3/ T3X/CTR/RH
• Remington 700 LA RH
• Remington 700 SA RH
• Savage LA RH
• Savage SA RH
• Mauser M98 RH
• Howa 1500 SA RH
• Husquarna 1900/ Zoli RH
• Tikka T3/ T3X/CTR/LH
• Blaser R8 Professional RH
• Bergara B14 SA/LA
Weitere Modelle und Links-Ausführungen folgen!
RAL 8000 / Braun | RAL 8000 / Braun |
Schwarz | Schwarz |
Grün | Grün |
Für folgende Modelle erhältlich:
Schaftmodell | Waffenodell | Preis |
GRS WARG | Blaser R8 Professional, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Blaser R8 Professional, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Blaser R8 Professional, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Howa 1500 SA, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Howa 1500 SA, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Howa 1500 SA, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Mauser M98, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Mauser M98, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Mauser M98, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Remington 700 BDL LA, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Remington 700 BDL LA, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Remington 700 BDL LA, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Remington 700 BDL SA, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Remington 700 BDL SA, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Remington 700 BDL SA, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 10/12 SA, bolt rel. side FCP, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 10/12 SA, bolt rel. side FCP, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 10/12 SA, bolt rel. side FCP, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 10/12 SA, bolt rel. side SPS, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 10/12 SA, bolt rel. side SPS, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 10/12 SA, bolt rel. side SPS, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 10/12 SA, bolt rel. side, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 10/12 SA, bolt rel. side, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 10/12 SA, bolt rel. side, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 110/112 LA, bolt rel. side FCP, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 110/112 LA, bolt rel. side FCP, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 110/112 LA, bolt rel. side FCP, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 110/112 LA, bolt rel. side SPS, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 110/112 LA, bolt rel. side SPS, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 110/112 LA, bolt rel. side SPS, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 110/112 LA, bolt rel. side, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 110/112 LA, bolt rel. side, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 110/112 LA, bolt rel. side, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 116 LA, bolt rel. under, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 116 LA, bolt rel. under, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 116 LA, bolt rel. under, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 16 SA, bolt rel. Under, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 16 SA, bolt rel. Under, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Savage 16 SA, bolt rel. Under, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Tikka CTR, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Tikka CTR, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Tikka CTR, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Tikka T3/X LH, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Tikka T3/X LH, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Tikka T3/X LH, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Tikka T3/X, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Tikka T3/X, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Tikka T3/X, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Zoli/HQ1900, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Zoli/HQ1900, braun | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Zoli/HQ1900, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Sauer 200 STR, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Sauer 200 STR, grün | Preis auf Anfrage |
GRS WARG | Sauer 200 STR, braun | Preis auf Anfrage |
GRS - Raknarok
Für Blaser R8 Professional & R93 Offroad und Professional.
GRS RAGNAROK ist nur für Blaser R8 und R93 erhältlich.
Der RAGNAROK passt für die Blaser Professional-Modelle und verwendet die Originalmagazine.
Dieses Schaftsystem hat den gleichen hinteren Hinterschaft wie der GRS BIFROST/WARG und ist standardmäßig mit einem Klapp-Mechanismus ausgestattet.
Der Hauptkörper des RAGNAROK besteht aus 6063 hart eloxiertem Aluminium.
Schwarz | Schwarz |
Für folgende Modelle erhältlich:
Schaftmodell | Waffenmodell | Preis |
GRS Raknarok | Blaser R-8 LH, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Raknarok | Blaser R-8, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Raknarok | Blaser R-93 LH, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS Raknarok | Blaser R-93, schwarz | Preis auf Anfrage |
GRS - Hunter Light
Viele Kunden wünschten sich einen neuen GRS Schaft mit Verstellbarkeit auf einer leichteren, kleineren Version. Der neue GRS Hunter Light ist die Antwort! Dieser ist 25 % leichter als das Modell Hunter - schlanker, kürzer, leichter zu tragen bei Einsätzen, bei denen es auf jedes Gramm ankommt. Das GRS Hunter Light verfügt über einen charakteristischen Griff mit Fingerrillen, der jetzt auch für kleinere Hände bequemer ist, und das GRS Speedlock-System, mit dem Sie die Schaftbacke mit einem einfachen Druckknopf im Handumdrehen verstellen können - ein entscheidender Faktor, wenn Sie die Schussposition wechseln, die Kleidung wechseln oder einen Rucksack tragen. Ein Knopfdruck, einstellen, schießen. GRS Hunter Light: perfekt für den Jäger, der eine leichtere, kleinere Version der GRS-Laminatschäfte wünscht.
Schlanke neue Linien und schlanker Griff.
28% leichter als der reguläre GRS Hunter (und 25% leichter als unser bisher leichtester, der GRS Sporter) - für die Jagd gemacht, bei der jedes einzelne Gramm zählt.
Verstellbare Verbundwerkstoff-Backe mit GRS Speedlock.
Schwarzer Knopf des Verstellsystems zur Vermeidung von Reflexionen bei der Jagd.
Erhältlich in 6 verschiedenen Farben.
Gewicht: ca. 1040 g.
Schaftlänge: bis Abzug (Lop) 32.5 cm (durch Zwischenlagen in 1cm Schritten zu verlängern).
Gesamtlänge: 71.5 cm.
Öl Finnisch.
0.5“ Limbsaver / GRS Schaftkappe.
Speedlock Verstellung.
Höhenverstellung: 30 mm.
Für viele Modelle auch in LH lieferbar.
Orange Schwarz | Orange Schwarz |
Grün | Grün |
Braun / Wood | Braun / Wood |
Royal Jacardanda | Royal Jacardanda |
Grau | Grau |
Mountain Camo | Mountain Camo |
GRS - Sporter
0.5“ Limbsaver/GRS Schaftkappe.
Schichtholz.
Schaftlänge: bis Abzug (LOP) 33,5 – 36,5 cm.
30 mm Verstellbereich für Backe und Schaftkappe.
Gewicht: ca. 1.300 Gramm (± 10 %).
Gesamtlänge: 76 cm.
Drop In, Bettung wird jedoch empfohlen.
Erhältlich in 7 Farben.
Braun / Wood | Braun / Wood |
Grün | Grün |
Grau | Grau |
Orange Schwarz | Orange Schwarz |
Royal Jacardanda | Royal Jacaranda |
Mountain Camo | Mountain Camo |
Blau | Blau |
Rot | Rot |
GRS - Hybrid
Öl Finish.
0.5“ Limbsaver/GRS Schaftkappe.
Schichtholz.
Schaftlänge: bis Abzug (LOP) 35 cm – 37,8 cm.
30 mm Verstellbereich für Backe und Schaftkappe.
Gewicht: 1.600 Gramm (± 10 %).
Drop in, Bettung wird jedoch empfohlen.
Gleicher Preis für Links-Schäfte.
Abnehmbare Riemenbügel inklusive!
Höhenverstellbare Schaftkappe inklusive!
Erhältlich in 7 Farben.
Grau | Grau |
Grün | Grün |
Orange Schwarz | Orange Schwarz |
Royal Jacardanda | Royal Jacardanda |
Mountain Camo | Mountain Camo |
Blau | Blau |
Braun | Braun |
Rot | Rot |
Diese Seite wird noch erstellt.
Wir erstellen gerade Inhalte für diese Seite. Um unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden benötigen wir hierfür noch etwas Zeit.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!