SOB 1 und SOB 2 – Entwickelt für die aktive Jagd
Die wichtigste Anforderung an einen Schalldämpfer im jagdlichen Einsatz ist eine möglichst effektive Dämpfung
des Mündungsknalls zum Schutz des Gehörs von Mensch und Hund.
Recknagel hat den ERA-Silencer mit dem Ziel entwickelt, bei kompakter Bauweise und möglichst geringem
Gewicht, eine bestmögliche Dämpfung zu erzielen – und dies bei voller Magnum-Tauglichkeit und langer
Lebensdauer.
Teil des Dämpfers nach hinten über den Lauf und es lassen sich bei geringer Netto-Baulänge sehr gute Dämpfungswerte realisieren. Zudem wird der bei anderen Schalldämpfern übliche Erstschussknall auf ein absolutes
Minimum reduziert. Auch Rückstoß und Mündungsfeuer sind deutlich gemindert.
Der ERA-Silencer lässt sich einfach zerlegen. Die Gewindebuchsen sind wechselbar. Durch den Austausch
der Gewindebuchse kann der ERA-SILENCER leicht auf anderen Waffen gleichen Kalibers mit unterschiedlichen
Laufgewinden verwendet werden.
und verhindert das Eindringen von Schmutz und Schnee.
Die Oberflächenstruktur sorgt für deutlich weniger Anhaftungen von Pulverrückständen im Dämpferinneren.
Außen eingefräste Längsrillen bieten den nötigen Grip bei der Montage und sorgen für ein schnelleres
Abkühlen.
im Außenrohr entsteht. Eine Beschichtung nach MIL-SPEC MIL-A-8625F Typ III erfüllt höchste Anforderungen
an Härte und Korrosionsbeständigkeit.
Der ERA-Silencer bietet zahlreiche Vorteile und sind hervorragend gerüstet, um im alltäglichen Einsatz
bei der Jagd dauerhaft bestehen zu können.
Die angegebenen Dämpfungswerte wurden im Kaliber .308 Win. in unabhängigen Testreihen nach MIL-
STD 1474D durch die DEVA (deutsche Versuchsanstalt für Jagd- und Sportwaffen) ermittelt. Bei diesem Messverfahren ist das Messmikrofon in einem Abstand von 1,0 Meter 90° links von der Mündung angeordnet.
Die ERA-Silencer sind für den jagdlichen Einsatz im Revier konzipiert, nicht jedoch für dicht aufeinander
folgende Schussserien, wie z. B. in einem Schießkino. Nach Serien von maximal 10 Schuss ist der Dämpfer soweit
abzukühlen, dass er mit bloßen Händen angefasst werden kann.
10 Argumente für den ERA Silencer
SOB 2S - Blendenteil aus Edelstahl | SOB 3D - Edelstahl Gestrick |
Heym Repetierbüchse SR 30 mit SOB 3D
Daten | SOB 1 | SOB 2 | SOB 2S | SOB 3D |
Durchmesser | 50 mm | 50 mm | 51 mm | 50 mm |
Gesamtlänge | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 165 mm |
Nettolänge | 145 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Laufüberstand | 90 mm | 130 mm | 130 mm | 60 mm |
max. Laufdurchmesser | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm |
Gewicht | ca. 387 g. | ca. 378 g. | 520 g. | 326 g. |
Dämpfung bei Cal. .308 | 32 dB | 28 dB | 31 dB | 31dB |
Ausführungen und Preise (UVP)
max. Kaliber | Gewindegröße | SOB 1 Standardgewinde | SOB 1 Era Loc Schnellverschluss | SOB 2 Standardgewinde | SOB 2 Era Loc Schnellverschluss | SOB 2S | SOB 3D Standard Gewinde | SOB 3D Era Loc Schnellverschluss |
5,7 mm | M13x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
5,7 mm | M14x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
5,7 mm | M15x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
5,7 mm | M16x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
5,7 mm | M17x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
5,7 mm | M18x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage. |
5,7 mm | 1/2"-20 UNF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
5,7 mm | 1/2"-28 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
5,7 mm | 5/8"-24 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Ausführungen und Preise (UVP)
max. Kaliber | Gewindegröße | SOB 1 Standardgewinde | SOB 1 Era Loc Schnellverschluss | SOB 2 Standardgewinde | SOB 2 Era Loc Schnellverschluss | SOB 2S | SOB 3D Standardgewinde | SOB 3D Era Loc Schnellverschluss |
6,5 mm | M13x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
6,5 mm | M14x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
6,5 mm | M15x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
6,5 mm | M16x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
6,5 mm | M17x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
6,5 mm | M18x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
6,5 mm | 1/2"-20 UNF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
6,5 mm | 1/2"-28 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
6,5 mm | 5/8"-24 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | - - - - | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Ausführungen und Preise (UVP)
max. Kaliber | Gewinde-größe | SOB 1 Standard-gewinde | SOB 1 Era Loc Schnell-verschluss | SOB 2 Standard-gewinde | SOB 2 Era Loc Schnell-verschluss | SOB 2S Standard-gewinde | SOB 2S Era Loc Schnell-verschluss | SOB 3D Standard-gewinde | SOB 3D Era Loc Schnell-verschluss |
7,62 mm - .30 | M13x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
7,62 mm - .30 | M14x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
7,62 mm - .30 | M15x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
7,62 mm - .30 | M16x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
7,62 mm - .30 | M17x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
7,62 mm - .30 | M18x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
7,62 mm - .30 | 1/2"-20 UNF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
7,62 mm - .30 | 1/2"-28 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
7,62 mm - .30 | 5/8"-24 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Ausführungen und Preise (UVP)
max. Kaliber | Gewinde-größe | SOB 1 Standard-gewinde | SOB 1 Era Loc Schnell- verschluss | SOB 2 Standard-gewinde | SOB 2 Era Loc Schnell-verschluss | SOB 2S Standard-gewinde | SOB 2S Era Loc Schnell-verschluss | SOB 3D Standard-gewinde | SOB 3D Era Loc Schnell-verschluss |
8 mm - .323 | M13x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
8 mm - .323 | M14x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
8 mm - .323 | M15x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
8 mm - .323 | M16x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
8 mm - .323 | M17x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
8 mm - .323 | M18x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
8 mm - .323 | 1/2"-20 UNF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
8 mm - .323 | 1/2"-28 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
8 mm - .323 | 5/8"-24 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Ausführungen und Preise (UVP)
max. Kaliber | Gewinde-größe | SOB 1 Standard-gewinde | SOB 1 Era Loc Schnell-verschluss | SOB 2 Standard-gewinde | SOB 2 Era Loc Schnell-verschluss | SOB 2S Standard-gewinde | SOB 2S Era Loc Schnell-verschluss | SOB 3D Standard-gewinde | SOB 3D Era Loc Schnell-verschluss |
9,5 mm - .375 | M14x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
9,5 mm - .375 | M15x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
9,5 mm - .375 | M16x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
9,5 mm - .375 | M17x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
9,5 mm - .375 | M18x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
9,5 mm - .375 | 5/8"-24 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage. | Preis auf Anfrage |
Zubehör
Austausch Dämpfergewindebuchse mit Montageknebel für Standard Schalldämpfer ohne ERA LOC
Gewindegröße | Preis |
M13x1 | Preis auf Anfrage |
M14x1 | Preis auf Anfrage |
M15x1 | Preis auf Anfrage |
M16x1 | Preis auf Anfrage |
M17x1 | Preis auf Anfrage |
M18x1 | Preis auf Anfrage |
1/2"-20 UNF | Preis auf Anfrage |
1/2"-28 UNEF | Preis auf Anfrage |
5/8"-24 UNEF | Preis auf Anfrage |
O-Ringe
Einbauort | Abmessungen | Preis |
hinten | 37 x 2,5 mm | Preis auf Anfrage |
vorne | 41 x 2,5 mm | Preis auf Anfrage |
Schutzblende
Art | Preis |
Schutzblende | Preis auf Anfrage |
Montagewerkzeug
Ausführung | Preis |
SOB 1 / SOB 2 und ERA-LOC | Preis auf Anfrage |
ERA-LOC Schnellverschluss
Ermöglicht das schnelle Auf- und Absetzen des Schalldämpfers mit nur einer 60° Drehung. Das sehr robuste Gewinde sorgt durch die hohe Anzahl von Gewindegängen für den sicheren Halt des Schalldämpfers. Das ERA-LOC Gewinde selbst wird durch die Anlage an der Stirnseite vor Pulverrückständen geschützt und garantiert gleichbleibende und sichere Funktion.
ERA LOC Laufgewindebuchse - kurz M13x1 / M14x1 / M15x1 / 1/2"-20 UNF / 1/2"-28 UNF | ERA LOC Laufgewindebuchse - lang M16x1 / M17x1 / M18x1 / 5/8-24 UNF |
Laufgewindegröße | Preis Adapterset | Preis Laufgewindebuchse |
M13x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M14x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M15x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M16x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M17x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M18x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
1/2"-20 UNF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
1/2"-28 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
5/8"-24 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Adapterset beinhaltet ERA-LOC Laufgewindebuchse, Dämpfergewindebuchse und Montageknebel (komplett) für den Wechsel auf Schnellverschluss.
Dämpfergewindebuchse mi Montageknebel für ERA LOC
Ausführung / Bezeichnung | Preis |
Dämpfergewindebuchse mit Montageknebel für ERA LOC | Preis auf Anfrage |
Gewindeschutzmuttern für Lauf-Mündungsgewinde
Zum Schutz des Laufgewindes bei abgenommenem Schalldämpfer. Aus Aluminium, schwarz eloxiert und mit Griffrillen für besseren Grip.
Gewindeschutzmutter für Standard-Gewinde | Gewindeschutzmutter für ERA-LOC |
Mündungsgewindegröße | Preis Standard | Preis Era Loc |
M13x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M14x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M15x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M16x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M17x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
M18x1 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
1/2"-20 UNF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
1/2"-28 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
5/8"-24 UNEF | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
ERA LOC Mündungsbremse
Durch die neue ERA®LOC-Mündungsbremse wird eine erhebliche Rückstoßreduzierung erzielt. Aus hochfestem Stahl mit Mangan-phosphatierter Oberfläche, dadurch äußerst korrosionsresistent.
Die super kompakte Konstruktion verlängert die Waffe um nur 31 mm. Serienmäßig ausgestattet mit ERA®LOC-Schnellverschluss kann die Mündungsbremse bequem mit nur einer kurzen 60°-Drehung auf- und abgesetzt werden (ERA®LOC Laufgewindebuchse ist erforderlich).
Durch die leicht exzentrisch angeordneten Bohrungen wird ein Lockern der Mündungsbremse zuverlässig verhindert.
Ideal überall dort, wo ein Schießen mit Schalldämpfer nicht zulässig ist.
Passend für alle Kaliber bis .375.
Technische Daten:
Länge: 49 mm.
Netto-Länge auf ERA®LOC Laufbuchse: 31 mm.
Durchmesser: 24 mm.
Gewicht: 62g.
Preis auf Anfrage